360 Grad Kameravergleich
Mit 30 Euro, für eine gut erhaltene gebrauchte Kamera geht es los, nach oben sind keine grenzen gesetzt, Laserabtastung, WLAN, GPS – nur um ein paar Begriffe zu nennen.
Unten finden Sie noch zusätzliche Links zu Freigaben für verschiedene Dienste und Fotoaufnahmen-vergleich von verschiedenen Systemen.
Kamera | Foto Aufnahme | Preis | Aufnahmemodus Weißabgleich Verschlussgeschwindigkeit | Speicher | Sensor / Optik | Kompatibel | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360fly 4K (*) | 360° x 240° | 280 | Internal 64GB | F2.5 | iOS 9+, Android 4.4+, Mac Os 10.8 or later / Windows 7 | Nur Video, keine Fotos. 360° x 240°, 2880x2880 Pixels, Wasserfest 10m, Accelerometer, E-Kompass, Gyroskope | |
Garmin Virb 360 (*) | Vollkugel 15MP | 800 | Einzelfoto, Serienbilder, Belichtungsreihe, Serie, Travelapse Weißabgleich, Belichtung 1/8000 - 30s | microSD bis 128GB | Windows 7 SP1 , Mac OSX 10.10 | GPS/GLONASS, Wasserdicht bis 10 Meter, 4 integrierte Mikrofone, Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyroskop, Kompass Testbericht Stiftung Warentest (Aug. 2018) |
|
GIROPTIC 360cam (*) | 360° x 300° 8MP | microSD bis 128GB | 3 x 185° F1.8 | Gyroskop und Beschleunigungssensor zur Bildstabilisierung, jede Sekunde, 1 h Dauereinsatz, Wasserdicht 10m, (IPX8), GPS Geotagging | |||
Giroptic iO (*) | Vollkugel 7.2MP | 199 | kein Speicher, Bilder werden auf Handheld gespeichert | 2 x 195° F1.8 | iOS, Android | Eine kompakte HD-Smartphone-Kamera, als separates Bauteil, auf Ihrem Smartphone oder Stand-Alone | |
GoPro Fusion (*) | 18MP | 749 | GPS, Wasserdicht bis 5m, 4 integrierte Mikrofone, RAW Photo Capture, Zeitraffer-Fotointervalle 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s Testbericht Stiftung Warentest (Aug. 2018) |
||||
Insta 360 Pro 2 (*) | 7680 x 7680(3D) 7680 x 3840(2D) | 3400 | 360°-Fotos, 360°-Videos, 360°-3D-Fotos Einzelaufnahme \ Burst (10 kontinuierliche Aufnahmen) \ Timelapse \ AEB (Auto Exposure Bracket, optional 3, 5, 7 und 9 Fotos für HDR-Aufnahmen in der Kamera) | SD-Speicherkarte | 6x Kamera F2.4 | Street View App kompatibel | GPS Eingebautes Modul |
Insta 360 One (*) | 23MP | 359 | Auto, Manual, Shutter-Priority Auto(1/4000s - 60s), ISO-Priority Auto(100-6400) Auto, bewölkt, sonnig, Fluoreszenz, Kunstlicht | microSD bis 128GB | F2.2 | iOS Handheld | Testbericht Stiftung Warentest (Aug. 2018) |
Insta 360 One X (*) | 18 MP (6080*3040) | 473 | Auto, Manual, Shutter-Priority Auto(1/8000s - 55s), ISO-Priority Auto(100-3200) Auto, bewölkt, sonnig, Fluoreszenz, Kunstlicht | microSD bis 256GB | F2.0 | iOS, Android | |
Insta360 ONE RS Twin Edition (*) | 16 mm (8000x6000) Pano 7,2 mm (6080x3040 (2:1)) ±4EV | 570 | Auto, Manual, Shutter-Priority Auto(1/8000 - 120s), ISO-Priority Auto(100-6400), Weißabgleich 2000K-10000K Standard, HDR, Intervall, Nachtaufnahme, Starlapse, Serie, PureShot | microSD bis 1TB V30 | F2.4 Pano F2.0 | iOS, Android Nur neuere Smartphones | 1x 4K Boost Objektiv, 1x 360°-Objektiv, 1x ONE RS Kern, 1x ONE RS Akku-Basis, 1x Schutzkape für 360°-Objektiv und 1x ONE RS Halterung |
Kodak 4KVR360 (*) | Vollkugel 27MP | 460 | Fotos, Serienbild-Modus, Kinofilm, Zeitraffer, zirkulatorische Aufnahme, High Speed Film Auto (AWB), Tageslicht, Bewölkt, Unterwasser, Glühlampe, Flurosenslicht | microSD bis 256GB | 2 x 1/2.3'' BSI CMOS F2.4 | iOS, Android | Drei verschiedene Blickwinkel 360°Sphärischer/VR-Modus, 197° 4K Ultra-Breitbild-Modus, 235°Dome-Modus Testbericht Stiftung Warentest (Aug. 2018) |
Kodak SP360 Pixpro 4K (*) | 360° x 235° 12MP | 350 | Komplette 360° Aufnahme nur mit zweiter Kamera, Software zum Stichen für zwei Kameras wird mitgeliefert. Rundumsicht 360°x235° bei einer Kamera. | ||||
LADYBUG 5 | 90 % einer Vollkugel 30MP RAW 12bit | 15995 | 5 MP x 6 Sony ICX655 CCD Sensoren, 2/3", 3.45 µm | Professionelle Kamera, Raw und JPEG, 90% der Vollkugel, 30 B/s, 6 Sensoren x 5 MP | |||
LG 360 CAM R105 (*) | Vollkugel | 110 | Sphärisches/Halb-sphärisches Bild und Video | microSD bis 2TB | 13 M, 206° x2 | Ab Android 5.0 (Lollipop) ab Windows 7, MAC Street View App kompatibel | Kamerafunktion kann nicht ohne externen Speicher aktiviert werden. 360° Kompakt Panoramakamera, mit dem günstigsten Preis unser Preiswertpreissieger, alle 2 Sekunden, 2 Stunden Dauerbetrieb |
NCTECH IRIS360 PRO (*) | 360º x 137º +/- 5º 92MP | 2500 | Auto White Balance | SDHC Card bis 32GB | 4 x 18MP F2.3 | Street View App kompatibel | |
Nikon Keymission 360 (*) | Vollkugel 23.9MP | 300 | Automatisch, Bedeckt, Leuchtstoffröhrenlicht, Tageslicht, Kunstlicht 1/8000 - 1s | microSD | 1/2.3 CMOS (x2) F2.0 | iOS-Systemanforderungen: iOS 8 Version 8.3 und höher, iOS 9 Version 9.1 und höher, iPhone 5 oder höher, iPad 4. Generation oder höher. Android 5.0 oder neuere Version oder 6.0.1 oder neuere Version. | 360° x 180°, HD-Format: 4K UHD, Action Kamera, Wasserdicht bis 30m, Bildstabilisator, Stativgewinde 1/4 Zoll (ISO 1222), Zeitraffer-Fotointervalle 2, 5, 10, 30s Testbericht Stiftung Warentest (Aug. 2018) |
Panono 360 Kamera 16k (*) Seit Mai 2017 ist die Fa. insolvent, die Kamera ist aber weiter erhältlich. | Vollkugel 108MP | 1990 | Einstellung von Belichtungszeit, ISO, White Balance und HDR 1/8000 - 2s | Internal 16GB | 36 Fixfokus-Kameras | iOS 7+ und Android 4.2+ | HDR Bilder, 36 Kameras. Ballförmig, wenn die Kamera hochgeworfen wird, wird am höchsten Punkt des Fluges die Bilder aufgenommen. Fangen sollte geübt werden. Belichtung (exposure) : 1/4000s - 2s, ISO: 100 - 1600 Testbericht Stiftung Warentest (Jun. 2017) |
RICOH THETA V (*) | Vollkugel 14MP | 399 | Automatisch, Verschlusspriorität, ISO-Priorität, Manuel Automatisch, Im Freien, Schatten, Bedeckt, Glühlampenlicht 1, Glühlampenlicht 2, Leuchtstoffröhrenlicht Tageslichttyp, Leuchtstoffröhrenlicht natürlich weiß, Leuchtstoffröhrenlicht weiß, Leuchtstoffröhrenlicht Glühlampenfarbe, Farbtemperatur (2500 K bis 10000 K) 1/25000 - 60s | Internal ca. 19GB | 1/2.3 CMOS (1x) F2.0 | Street View App kompatibel | Alle 8 Sekunden 1 h Dauereinsatz Testbericht Stiftung Warentest (Aug. 2018) |
Ricoh Theta Z1 (*) | Vollkugel 23MP RAW-Format (DNG) 6720x3360px | 999 | Auto, Blendenvorwahl, Verschlusspriorität, ISO-Empfindlichkeit-Priorität, Manuelle Korrektur(-2,0 bis +2,0 EV, 1/3-EV-Stufen) Automatisch, Im Freien, Schatten, Bedeckt, Glühlampenlicht 1, Glühlampenlicht 2, Leuchtstoffröhrenlicht Tageslichttyp, Leuchtstoffröhrenlicht natürlich weiß, Leuchtstoffröhrenlicht weiß, Leuchtstoffröhrenlicht Glühlampenfarbe, Einstellungen Farbtemperatur (2500 bis 10000 K) 1/25000 - 60s | Internal ca. 19GB | 1-Zoll-Typ (x2) F2.0 | Street View App kompatibel | Alle 8 Sekunden 1 h Dauereinsatz |
SAMSUNG GEAR 360 SM-C200 (*) | Vollkugel 25.9MP | 95 | microSD bis 256GB | CMOS, 15 Megapixel x2 F2.0 | Ab Galaxy S7, S7 edge, S6, S6 edge, S6 edge+, Note5 Street View App kompatibel | 360° Kompakt Panoramakamera, mit den meisten Megapixel unser Aufnahmesieger, 360º x 180º Testbericht Stiftung Warentest (Aug. 2018) |
|
Samsung Gear SM-R210 (*) | Vollkugel 15MP | 150 | microSD bis 256GB | CMOS, 8,4 MP x2 F2.2 | Ab Galaxy Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A5 (2017), A7 (2017) *Android 5.0 or later / iPhone 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE *iOS 10.0 or later Street View App kompatibel | ||
Vuze 360VR (*) | Vollkugel 8.1MP | 950 | micro SD | 8 FHD lenses, 180 x 120 FOV | Acht Kameras und vier Mikrofone, verbesserter 3D Effekt durch überlagerung der Fotos, keine MAC Software | ||
Rollei SI 360 (*) | Vollkugel 4MP | 109 | Foto: JPG | Video: H.264, Dateiformat MP4 | microSDHC 8GB - 32GB | 2x 210° Super-Weitwinkel-Objektiv Brennweite f: 0,88 mm F2.0 | ||
Maginon 360 View (*) | 2MP | 100 | MicroSD 32 GB Class 10 | 2x 210° Super-Weitwinkel | 137 x 45 x 14 mm / 83 Gramm | ||
Xiaomi Mijia 3.5K 16MP 360 Panorama Action Kamera (*) | Vollkugel 16MP | 250 | 360°-Fotos, 360°-Videos, Zeitraffer, Loop-Aufnahme-Funktion | microSD bis 128GB | 1/2.3 F2.0 | ||
Detu MAX (*) | Vollkugel 66MP | 3799 | 360°-Fotos, 360°-Videos, echtes 3D, Live Streaming Auto and manual (2500K-10000K) 1/8000 - 1/2s | SD card x 2 | 195° x 195° fisheye lens x 8 F2.2 | Street View Bundle, auch für Dachmontage Auto möglich | |
Aleta S2C 12K 360 camera (*) | 66MP | 1061 | DAY, DAY HDR, NIGHT, NIGHT HDR, EV +- 1~3, Countdown function (2/5/10/20), Burst (1 sec~60sec), ISO 100-6400 RGB 1/3200-30s | 5x Kamera (14MP) 2,5mm | IOS/Android | 360 live streaming, Google street view (OSC support) | |
Kandao QooCam (*) | 7680x3840 12 Bit RAW realtime RAW+ (16 Bit Output) | 370 | 6-Achsen-Gyro, IMU-Sensor | 1/1.7" 20MP | Video 8K 30fps / 4K 120fps QooCam erzeugt Horizontal gespiegelte Bilddateien |
||
Easypix GoXtreme Live 360° (*) | Videoauflösung: 2048x1024px @30fps Fotoauflösung: 2592 x 1296px 2x 2MP Sensor | Gebraucht ab 30,00 (*) Neu 45,00 (*) | microSD | 2x 2MP Sensor, zwei Linsen (je 210°) | IOS/Android | Testbericht Stiftung Warentest (Aug. 2018) |
|
Essential 360° Kamera (*) | 360° x 210° 24MP | 130 | 360°-Fotos, 360°-Videoauflösung: 360° UHD (3840 x 1920) bei 30fps | Wird auf Smatphone gespeichert | 2x 210° Super-Weitwinkel F1.8 | Essential PH1 Funktioniert nur in Verbindung eines entsprechenden Smartphones | Wird nicht mehr hergestellt! |
(*) Nach § 6 TMG gehört ein Blogartikel der Werbung enthält zu einer kommerziellen Kommunikation. Dies gilt, wenn der Leser zwischen objektiver Information und subjektiver Werbebotschaft nicht unterscheiden kann. [BGH, Urt. v. 23.10.1997 – I ZR 123/95]. Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Provisions-Links / Werbelinks – auch Affiliate-Links genannt. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält die Business View Photo Ag eine Provision vom Verkäufer, für den Besteller (Sie) entstehen keine Mehrkosten. |
Haben wir eine Kamera vergessen? Haben wir falsche Angaben, einfach unten im Kommentarfeld eintragen.
Weiterführende Informationen
- Virtuelle Realität – Test 360 Grad Kameras
- Die gleiche Aufnahme, mit verschiedenen Kameras 360° Kameratest – Panoramaaufnahme
- Google Street View selbst erstellen, mit dem Smartphone oder Tablett
- Mehr Informationen? PDF – Download :: DEin halbfertiges Fotobuch (PDF)
Impressum | Disclaimer | AGB | Karriere | Panoeditor | Kurzlink