Google 75,08% Seitenzugriffe
Für welche Suchmaschinen Optimieren?
Ich habe mir mal die mühe gemacht, und die Statistiken von WordPress durchgerechnet, unwichtiges wie ein Klick von irgendeiner Seite raus genommen, unterstehende Werte-Tabelle blieb übrig:
Diese Statistiken ist nicht Repräsentativ, sondern nur ausgewählte Homepages, ohne Klicks von Affiliate (Partnerprogramm).
Google 75.08%
Um in der Suche von Google, bei Google+ und Google Maps, richtig aufzufallen bedarf es nicht viel, wir empfehlen einen Google Street View Rundgang – von innen ansehen, so schaffen Sie Vertrauen und bringen mit bis zu 35% mehr Klicks (Statistik von Google Inc.) Ihr Business nach vorne. Ab 250,00 Euro Einmalige Kosten, kein Abo, erstellen wir Ihnen einen Rundgang für Ihr Business auf Google Street View. Mehr Informationen zu Google
Facebook 8,44%
Ein vernünftiges Titelbild, einen Google Rundgang, regelmäßige Updates (welche auch Automatisch verteilt werden können) und schon haben wir wieder 721 Klicks mehr! Unsere Empfehlung, damit auch Sie hier durchstarten können unsere Facebook für Geschäftskunden, Einmalige Kosten in höhe von 99,00 Euro. Mehr Informationen zu Facebook
Bing & Yahoo Netzwerk 2,69%
Für 2,69% braucht man nicht viel tuen, Einmalige kosten von 24,00 Euro, für einen Branchenbucheintrag, somit sind Sie dort auch vertreten.
Und der Rest?
Sie haben Fragen zu einem Produkt, so können Sie uns gerne Anrufen oder eine E-Mail senden.
Statistik https://business-view.photo/
Herkunft |
Klicks |
% Anteil |
Search Engines > Google Search | 6439 | 75,08 |
Social Network > Facebook | 721 | 8,44 |
Search Engines > Bing & Yahoo Search | 231 | 2,69 |
Search Engines > android-app (GOOGLE) | 204 | 2,38 |
Social Network > xing.com | 204 | 2,38 |
Social Network > Google MyBusiness | 171 | 1,99 |
Social Network > youtube.com | 148 | 1,73 |
Search Engines > t-online.de | 94 | 1,10 |
Social Network > Twitter | 67 | 0,78 |
Webseite > molcon.de | 39 | 0,45 |
Search Engines > suche.web.de | 35 | 0,41 |
Webseite > drohnenbaron.de | 28 | 0,33 |
Webseite > businesspanos.f-s-p.com | 19 | 0,22 |
Search Engines > startpage.com | 18 | 0,21 |
Social Network > StumbleUpon | 17 | 0,20 |
Webseite > geiertours.de | 16 | 0,19 |
Search Engines > Ask.com | 14 | 0,16 |
Search Engines > ixquick.com | 12 | 0,14 |
Search Engines > duckduckgo.com | 11 | 0,13 |
Search Engines > samsung.de.searchturbo.com | 11 | 0,13 |
Social Network > tumblr.com (YAHOO) | 11 | 0,13 |
Social Network > lnkd.in | 9 | 0,10 |
Search Engines > ecosia.org | 8 | 0,09 |
Social Network > pinterest.com | 8 | 0,09 |
Webseite > panoramazentrale.de | 6 | 0,07 |
Social Network > linkedin.com | 5 | 0,06 |
Social Network > vk.com | 5 | 0,06 |
Search Engines > AOL | 4 | 0,05 |
Search Engines > myway.com | 4 | 0,05 |
Social Network > de.pinterest.com | 4 | 0,05 |
Search Engines > search.avira.net | 3 | 0,03 |
Search Engines > mywebsearch.com | 2 | 0,02 |
Search Engines > suche.1und1.de | 2 | 0,02 |
Webseite > amazon.de | 2 | 0,02 |
Search Engines > live.com (BING) | 1 | 0,01 |
Summen |
8576 |
100,00 |
Statistik Bauernhofcafé
Für die letzten 30 Tage, inkl. Google Street View – Rundgang und Webdesign durch uns.
Herkunft |
Klicks |
%-Anteil |
Search Engines > Google Search | 1435 | 86,39 |
Search Engines > Bing & Yahoo Search | 99 | 5,96 |
Search Engines > t-online.de | 11 | 0,66 |
Search Engines > duckduckgo.com | 8 | 0,48 |
Search Engines > Ask.com | 3 | 0,18 |
Search Engines > wow.com | 1 | 0,06 |
android-app | 66 | 3,97 |
web2.cylex.de | 12 | 0,72 |
Facebook (Hier wird noch dran gearbeitet) | 10 | 0,60 |
samsung.de.searchturbo.com | 9 | 0,54 |
molcon.de | 3 | 0,18 |
dasoertliche.de | 2 | 0,12 |
1 | 0,06 | |
Search Engines > regiofreizeit.de | 1 | 0,06 |
Summen |
1661 |
100,00 |
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Themenauswahl zusagt und freuen uns über Ihr Feedback.
facebook Gruppe facebook Seite twitter linkedin XING Gruppe MeWe tumblr disqus Pinterest YouTube VK Marktplatz Mittelstand
Gefällt Ihnen die Themenauswahl unserer News? Der Aufbau, der Inhalt, die Optik? Wenn ja würden wir uns um eine Nachricht freuen, auch über konstruktive Kritik sind wir sehr dankbar. Gefällt Ihnen unsere Webseite? Fünf Fragen, gestalten Sie unsere Webseite mit.